Compostion:- Each 100 g contains
Chyavanprash Special
INGREDIENT | QTY |
kwath dravya | |
Adhatoda vasica(Lf.) | 0.27 |
Aquillaria aglocha(Ht.Wd.) | 0.27 |
Clerodendrum phlomidis(Wh.Pl.) | 0.27 |
Astwarga | 2.05 |
Solanum indicum(Wh.Pl.) | 0.27 |
Phyllanthus niruri(Wh.Pl.) | 0.27 |
Pueraria tuberose(Bl.) | 0.27 |
Aegle marmelos(Bk.) | 0.27 |
Solanum surattense(Wh.Pl.) | 0.27 |
Gmelina arborea(Bk.) | 0.27 |
Tinospora cordifolia(St.) | 0.27 |
Pedalium murex(Fr.) | 0.27 |
Terminallia chebula(Fr.) | 0.27 |
Leptadinia reticulate(Rt.) | 0.27 |
Curcuma zedoria(Rz.) | 0.27 |
Martynia annua(Sd.) | 0.27 |
Pistacia integerrima(Gall) | 0.27 |
Sida cordifolia(Wh.Pl.) | 0.27 |
Teramenus labialis(Wh.Pl.) | 0.27 |
Phaseolus trilobus(Sd.) | 0.27 |
Vitis vinifera(Dr.Fr.) | 0.27 |
Cyperus rotundus(Rt.) | 0.27 |
Nymphea alba(Fl.) | 0.27 |
Stereospermum suaveolens(Bk.) | 0.27 |
Uraria piucta(Rt.) | 0.27 |
Boerhaavia diffusa(Wh.Pl.) | 0.27 |
Inula racemosa(Rt.) | 0.27 |
Desmodium gangeticum(Rt. | 0.27 |
Oroxylum indicum(Bk.) | 0.27 |
Bhasma dravya | |
Calx of mica | 0.27 |
Calx of tin | 0.27 |
Calx of rasasindur | 0.27 |
Pisthi dravya | |
Emblica officinalis(Fr.) | 17.35 |
Refind sugar | 61.7 |
Sneha dravya | |
Clarified sugar | 2.9 |
Sesamum indicum(Fr.) | 1.47 |
Prakshepa dravya | |
Bambusa arundinacea(S.C) | 1.17 |
Piper nigrum(Fr.) | 0.88 |
Elettaria cardamomum (Fr.) | 0.58 |
Cinnamomum zeylanicum(Bk.) | 0.27 |
Cinnamomum tamala(Lf.) | 0.27 |
Mesua ferrea(Fr.) | 0.27 |
Santalum album(Ht.Wd.) | 0.27 |
Honey | 1.76 |
INDICATION:Improve male & female health ,inhances memory & protect from cough cold ,bronchitis , nacidity , heart & lung disorder
Dosage: 10 to 20 g with milk twice a day or as directed by physician
Chyavanprash Special
PriceFrom ₹240.00
गुण धर्म : - च्यवनप्राश से अधिक गुणकारी है एवं कास, प्रतिश्याय मे लाभप्रद रसायन है।
घटक द्रव्य :- च्यवनप्राश रससिन्दूर, अभ्रक, शहद आदि।
मात्रा :- 10 से 15 ग्राम दूध के साथ प्रातः सांय या चिकित्सक के परामर्शानुसार।